أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 25.9509$ | -1.97% | -- | 9.000$ | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 50.8400$ | -1.13% | -- | 32.37K$ | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 13.1500$ | -1.72% | -- | 20.51K$ | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 12.0300$ | +11.45% | -- | 8.87K$ | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 24.1884$ | -1.24% | -- | 6.000$ | |
NITE The Nightview Fund | 35.0066$ | -2.94% | -- | 21.00$ | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 32.1450$ | -1.59% | -- | 2.38K$ | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 58.3125$ | -0.70% | -- | 2.36K$ | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 19.8982$ | -0.34% | -- | 1.49K$ | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 75.0000$ | -1.22% | -- | 22.02K$ | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 31.9700$ | -0.78% | -- | 22.26K$ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 111.41$ | +0.02% | -- | 427.60K$ | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 52.7781$ | -0.44% | -- | 23.00$ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 31.8560$ | -0.68% | -- | 658.00$ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 28.9955$ | -0.86% | -- | 4.83K$ |
9691 - 9705 من 11693 نتائج
سعر السهم