Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14,7400 | +0,68% | -- | $1,25M | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $21,4800 | -1,38% | -- | $2,72M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3543 | +0,50% | -- | $228,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $240,95 | +0,68% | -- | $8,48K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $194,65 | -0,49% | -- | $430,23K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63,3983 | +0,35% | -- | $39,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,1800 | +0,24% | -- | $1,38M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,0850 | +0,10% | -- | $8,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $22,7850 | -0,46% | -- | $2,83K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,1632 | -0,04% | -- | $58,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9400 | +0,03% | -- | $508,36K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $16,5400 | -0,72% | -- | $530,45K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $101,04 | +2,38% | -- | $3,20M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,3050 | +0,59% | -- | $219,24K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,2220 | +0,14% | -- | $12,00 |
Результати 11311 — 11325 з 11693
Ціна акції