Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | $23,6466 | -1,78% | -- | $1,28K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,3648 | -1,37% | -- | $228,89K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,4200 | +0,00% | -- | $1,48K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58,4100 | -0,93% | -- | $125,29K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $32,2600 | -1,86% | -- | $127,83K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,5500 | -0,66% | -- | $4,93K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $28,0400 | -0,85% | -- | $3,00K | |
FFND One Global ETF | $31,9430 | -0,83% | -- | $4,23K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $48,1600 | -1,91% | -- | $41,75K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28,9900 | +0,04% | -- | $7,13K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36,9000 | -0,46% | -- | $285,05K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $37,7000 | -0,84% | -- | $44,22K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,7150 | +0,83% | -- | $3,06K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $33,7900 | -0,59% | -- | $253,31K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $61,6300 | -1,99% | -- | $1,44K |
8176 – 8190 de 11693 resultados
Preço das ações