Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | €20,6650 | -2,39 % | -- | €928,64 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,3236 | -1,43 % | -- | €5,01K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8341 | -0,01 % | -- | €1,29K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,2101 | -1,23 % | -- | €22,27K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €28,2956 | -2,11 % | -- | €70,73K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,8393 | -0,62 % | -- | €8,794 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,6768 | -0,77 % | -- | €1,34K | |
FFND One Global ETF | €28,2147 | -0,39 % | -- | €22,86 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €42,2068 | -2,26 % | -- | €9,32K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €25,5809 | +0,38 % | -- | €7,035 | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €32,3012 | -0,91 % | -- | €15,28K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €32,8904 | -1,63 % | -- | €4,71K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €54,0215 | +0,36 % | -- | €2,14K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | €29,6402 | -0,84 % | -- | €105,55K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | €54,3856 | -1,65 % | -- | €420,35 |
От 8176 до 8190 из 11693 результатов
Цена акции