Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | $32,2750 | +0,00% | -- | $7,000 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | $32,2252 | +0,00% | -- | $6,000 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | $32,2660 | +0,02% | -- | $6,000 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | $49,9450 | +0,00% | -- | $8,000 | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | $14,7450 | +0,00% | -- | $11,15K | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | $100,36 | -0,06% | -- | $4,43K | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | $24,7450 | +0,00% | -- | $4,26K | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | $101,12 | +0,00% | -- | $8,000 | |
STXF Strive 500 ETF | $47,6500 | +0,00% | -- | $50,13K | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | $25,2200 | +0,00% | -- | $1,45K | |
HONIV Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | $240,02 | -6,25% | -- | $1,98M | |
ACOM Harbor Active Commodity ETF | $22,0079 | +0,00% | -- | $14,00 | |
ADIU Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | $10,8270 | +0,00% | -- | $1,99K | |
APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | $13,3990 | -0,23% | -- | $626,00 | |
AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | $2,0000 | +0,00% | -- | $65,05K |
7366 – 7380 de 11693 resultados
Preço das ações