Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FREI Fidelity Real Estate Income ETF | €21,8605 | -0,29% | -- | €1,65K | |
FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | €17,5500 | -0,20% | -- | €5,49K | |
GCSH Guggenheim Ultra Short Income ETF | €44,2313 | +0,00% | -- | €7,037 | |
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | €44,1170 | +0,00% | -- | €1,60K | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | €22,2758 | +0,00% | -- | €564,76 | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | €43,4220 | +0,00% | -- | €9,96K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | €43,3296 | +0,00% | -- | €5,77K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | €10,0461 | +0,00% | -- | €347,48 | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | €7,6756 | +0,00% | -- | €618,42 | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | €23,3033 | -0,04% | -- | €1,79K | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | €19,7581 | +0,82% | -- | €13,05K | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | €30,1473 | +0,00% | -- | €1,09M | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | €9,8438 | +0,00% | -- | €663,82K | |
SPCG Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | €30,7631 | +0,00% | -- | €636,49K | |
SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | €5,8500 | +0,00% | -- | €19,26M |
7336 – 7350 de 11693 resultados
Preço das ações