Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | €28,2922 | -0,65% | -- | €10,54 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | €28,2885 | -0,58% | -- | €6,150 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | €28,3310 | -0,33% | -- | €15,81 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | €43,8609 | -0,15% | -- | €219,65 | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | €13,6884 | -1,86% | -- | €11,28K | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | €88,1719 | -0,03% | -- | €7,86K | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | €21,7038 | -0,27% | -- | €967,33 | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | €88,8345 | -0,10% | -- | €6,150 | |
STXF Strive 500 ETF | €41,9004 | -1,13% | -- | €20,11K | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | €22,1474 | -0,05% | -- | €1,04K | |
HONIV Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | €210,88 | -6,25% | -- | €1,73M | |
ACOM Harbor Active Commodity ETF | €19,4831 | +0,54% | -- | €31,62 | |
ADIU Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | €9,9224 | -4,14% | -- | €1,65K | |
APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | €12,4916 | -1,78% | -- | €3,30K | |
AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | €2,2316 | -0,78% | -- | €124,68K |
Результати 7366 — 7380 з 11693
Ціна акції