Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46,2990 | +0,09% | -- | $29,69K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $87,1760 | +0,57% | -- | $1,69K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $53,6900 | +0,33% | -- | $1,25K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $65,1000 | +0,26% | -- | $7,08K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $127,54 | +0,55% | -- | $67,52K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $125,97 | +0,91% | -- | $332,32K | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $78,4400 | -0,92% | -- | $17,31K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $5,5280 | -7,56% | -- | $332,71K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $17,7880 | +0,66% | -- | $3,92K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $11,9150 | -10,90% | -- | $27,00K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $3,0870 | -13,00% | -- | $99,48K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $5,7320 | -12,80% | -- | $1,15M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32,1590 | +0,27% | -- | $6,000 | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $14,5700 | -0,91% | -- | $370,00 | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | $26,4290 | +0,41% | -- | $23,42K |
6286 – 6300 de 11693 resultados
Preço das ações