Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,2750 | -0,32% | -- | $4,000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32,3740 | -1,89% | -- | $1,42K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,1100 | -0,26% | -- | $19,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,2610 | -0,03% | -- | $2,81K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,3210 | -0,13% | -- | $264,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,4110 | -0,87% | -- | $3,000 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,2140 | -0,02% | -- | $5,000 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,9000 | -0,87% | -- | $3,000 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $77,7550 | -2,14% | -- | $3,000 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $50,4860 | -0,23% | -- | $3,23K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0710 | -0,04% | -- | $5,000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $28,3490 | +1,56% | -- | $7,000 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7,5060 | -4,08% | -- | $18,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,4700 | -1,02% | -- | $91,17K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $75,2100 | -1,08% | -- | $823,00 |
6241 – 6255 de 11693 resultados
Preço das ações