أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 185.23AED | +0.00% | -- | 13.88KAED | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 1,083.65AED | -0.06% | -- | 825.27KAED | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 118.86AED | +0.00% | -- | 7.32KAED | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 146.51AED | +0.00% | -- | 33.23KAED | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 138.02AED | +0.00% | -- | 14.51KAED | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 131.49AED | +0.00% | -- | 739.34KAED | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 93.2758AED | +0.00% | -- | 13.99KAED | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 126.24AED | +3.65% | -- | 991.71AED | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 512.37AED | -0.05% | -- | 1.26MAED | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 796.34AED | +0.00% | -- | 2.30MAED | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 22.3318AED | +0.00% | -- | 725.08KAED | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 105.59AED | +0.00% | -- | 104.37KAED | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 687.59AED | +0.00% | -- | 17.21KAED | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 66.3895AED | +0.00% | -- | 53.51KAED | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 211.67AED | +0.10% | -- | 69.01KAED |
10246 - 10260 من 11693 نتائج
سعر السهم