أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 90.3733$ | +0.00% | -- | 23.33K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 38.7841$ | +0.00% | -- | 260.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 44.9500$ | +0.00% | -- | 108.32K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.5600$ | +0.00% | -- | 652.64K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.2300$ | +0.93% | -- | 8.01K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 29.1100$ | +0.00% | -- | 320.80K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 97.0500$ | +0.00% | -- | 60.49K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 77.0126$ | +0.00% | -- | 1.94K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 18.5100$ | +0.00% | -- | 6.06K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 28.8000$ | +0.73% | -- | 4.20K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 27.4748$ | +0.00% | -- | 314.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 27.2570$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 28.8800$ | +0.66% | -- | 16.04K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 113.38$ | +0.00% | -- | 166.87K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 63.4000$ | +0.00% | -- | 116.37K$ |
10171 - 10185 من 11693 نتائج
سعر السهم