أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 79.9579€ | -2.28% | -- | 3.93K€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 64.9132€ | -0.99% | -- | 238.18€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 53.8502€ | +0.23% | -- | 3.26K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.1345€ | +0.96% | -- | 83.62K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 129.79€ | -1.46% | -- | 11.80K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 29.9777€ | -1.03% | -- | 21.97€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 29.0213€ | +0.59% | -- | 20.07K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 9.6240€ | -4.87% | -- | 378.75K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 8.9911€ | -5.01% | -- | 891.22K€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 4.8164€ | +4.58% | -- | 2.66M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 6.0732€ | -0.07% | -- | 39.13K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.8116€ | -0.88% | -- | 195.99€ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.1948€ | -1.22% | -- | 8.789€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.4374€ | -1.49% | -- | 81.60K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 25.5505€ | +0.28% | -- | 11.92K€ |
10321 - 10335 من 11693 نتائج
سعر السهم