أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.5700$ | -0.02% | -- | 96.73K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.8700$ | +0.02% | -- | 6.000$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.3200$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3620$ | +0.00% | -- | 2.87K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.4750$ | -0.04% | -- | 6.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.6202$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6600$ | +0.00% | -- | 139.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.29$ | +0.00% | -- | 120.12K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.1300$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7940$ | +0.01% | -- | 6.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 26.0050$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.1050$ | -0.04% | -- | 6.000$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.4050$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.2700$ | +0.00% | -- | 17.74K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 46.4100$ | +0.09% | -- | 100.51K$ |
10006 - 10020 من 11693 نتائج
سعر السهم