أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.5160$ | +0.23% | -- | 17.52K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 8.4640$ | -16.30% | -- | 350.78K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 17.3500$ | +1.34% | -- | 1.76K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 27.0470$ | -2.53% | -- | 22.97K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 88.5700$ | +0.88% | -- | 1.09K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 26.8010$ | -0.96% | -- | 132.21K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 175.82$ | +0.90% | -- | 151.09K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 110.54$ | +0.54% | -- | 54.96K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.4400$ | +0.27% | -- | 16.61K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 35.4110$ | +1.96% | -- | 2.05K$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 31.6790$ | +0.06% | -- | 230.00$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.2200$ | +0.05% | -- | 2.05K$ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 31.2500$ | -0.14% | -- | 606.00$ |
10021 - 10035 من 11693 نتائج
سعر السهم