أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 31.0400$ | +0.00% | -- | 5.23K$ | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 74.6700$ | +0.00% | -- | 7.66K$ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 51.9000$ | +0.50% | -- | 355.28K$ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 49.5600$ | +0.00% | -- | 39.28K$ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 67.6740$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 112.02$ | +0.00% | -- | 525.00$ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 67.0579$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 99.3100$ | +0.00% | -- | 4.30K$ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 60.9413$ | +0.00% | -- | 806.00$ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 120.37$ | +0.00% | -- | 64.52K$ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 48.6000$ | +0.00% | -- | 147.28K$ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 43.0389$ | +0.00% | -- | 64.03K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 102.41$ | +0.00% | -- | 4.53K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 144.52$ | -0.03% | -- | 13.12K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ |
9976 - 9990 من 11693 نتائج
سعر السهم