أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 26.3588€ | -0.50% | -- | 103.65K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.1135€ | -0.67% | -- | 527.79K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 28.5920€ | -0.73% | -- | 20.03K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 23.3343€ | +0.33% | -- | 13.14€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 20.1655€ | -0.45% | -- | 25.13K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 19.8863€ | +0.30% | -- | 6.51K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 27.6290€ | -0.18% | -- | 18.03K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 31.1681€ | -1.22% | -- | 30.50K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 32.3638€ | +0.20% | -- | 2.69K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.9746€ | -0.30% | -- | 261.75K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 23.7973€ | -1.44% | -- | 1.38K€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 48.5465€ | +0.00% | -- | 9.63K€ | |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 23.4069€ | -0.64% | -- | 353.90€ | |
FSGS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Growth Strength ETF | 27.6641€ | -1.82% | -- | 441.50€ | |
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 16.4338€ | -0.11% | -- | 286.25K€ |
8326 - 8340 من 11693 نتائج
سعر السهم