أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 62.9500$ | -0.29% | -- | 721.00$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 275.03$ | -0.43% | -- | 35.00$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 29.4900$ | -0.03% | -- | 11.00$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.5100$ | -0.13% | -- | 1.000$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.1100$ | +0.00% | -- | 388.00$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 45.7340$ | +0.00% | -- | 7.98K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.8400$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 27.7346$ | +0.00% | -- | 6.25K$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.8778$ | +0.00% | -- | 11.02K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 75.3100$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 8.9720$ | +0.00% | -- | 289.26K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.6700$ | +0.00% | -- | 110.75K$ | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 8.7500$ | +0.00% | -- | 37.53K$ | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 9.9100$ | +0.00% | -- | 55.06K$ | |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 7.8000$ | +0.00% | -- | 171.16K$ |
8356 - 8370 من 11693 نتائج
سعر السهم