أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 33.9361$ | +1.15% | -- | 900.00$ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 28.7400$ | -1.07% | -- | 86.68K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 47.4100$ | +0.36% | -- | 19.55K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 39.8400$ | -1.48% | -- | 35.17K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.4150$ | -0.20% | -- | 87.00$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.7500$ | -0.45% | -- | 882.08K$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.0700$ | -0.37% | -- | 276.34K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.2853$ | -0.51% | -- | 11.21K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.3600$ | -0.20% | -- | 3.39K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 37.9589$ | +0.38% | -- | 10.72K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 187.42$ | +0.16% | -- | 38.90K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 33.5100$ | +0.22% | -- | 102.00$ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 71.0600$ | -1.51% | -- | 176.48K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 81.2000$ | -0.76% | -- | 24.39K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 66.3400$ | -1.19% | -- | 140.86K$ |
8311 - 8325 من 11693 نتائج
سعر السهم