今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $218.40 | +0.02% | $5.56T | $1.48M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $326.07 | -0.15% | $4.66T | $329.05K | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $332.65 | +0.01% | $4.13T | $301.00K | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $329.90 | -0.15% | $4.10T | $172.31K | |
MSFT Microsoft Corp | $492.56 | +0.02% | $3.71T | $121.20K | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $251.85 | -0.02% | $2.78T | $255.01K | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $429.77 | +0.41% | $2.22T | $110.94K | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $147.96 | -0.15% | $1.95T | $904.18K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $360.99 | +0.04% | $1.70T | $185.23K | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $643.92 | -0.07% | $1.57T | $164.56K | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $363.96 | +0.11% | $1.39T | $519.42K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $977.72 | +0.03% | $1.14T | $621.60K | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $761,245.0 | +0.00% | $1.08T | $170.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $507.95 | +0.19% | $1.08T | $10.21K | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,127.52 | +0.40% | $1.02T | $4.61K | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11976 条结果
股票价格