今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €181.67 | +1.89% | €4.31T | €78.61M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €287.30 | +0.30% | €4.20T | €27.48M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €304.45 | -1.38% | €3.76T | €15.31M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €303.81 | -1.42% | €3.76T | €9.57M | |
MSFT Microsoft Corp | €348.75 | -1.16% | €2.62T | €15.63M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €217.08 | -1.00% | €2.35T | €18.36M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €372.57 | +5.59% | €1.83T | €13.48M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €338.81 | +2.15% | €1.57T | €10.18M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €564.38 | -0.37% | €1.43T | €5.63M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €108.27 | +3.00% | €1.38T | €66.05M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €332.32 | +2.52% | €1.21T | €23.88M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €150.74 | +13.69% | €941.14B | €31.75M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €429.47 | -0.33% | €929.33B | €2.01M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €644,018.7 | -0.26% | €928.48B | €127.17 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,033.03 | +2.69% | €897.04B | €1.24M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11693 条结果
股票价格