Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,8000 | +0,00% | -- | $177,00K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $63,3100 | -0,35% | -- | $113,72K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $43,6900 | -0,62% | -- | $1,17K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $26,1265 | -1,03% | -- | $9,37K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,2300 | -0,49% | -- | $669,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42,4700 | -1,44% | -- | $137,07K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,1114 | -0,07% | -- | $168,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,5041 | -0,52% | -- | $7,69K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,5000 | -0,32% | -- | $1,04M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,3878 | -0,14% | -- | $5,44K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $33,0258 | -0,63% | -- | $20,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $29,5850 | -0,75% | -- | $2,27K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,6843 | -0,04% | -- | $4,55K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $45,4600 | -0,59% | -- | $6,24K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $63,4250 | -0,46% | -- | $25,20K |
7696-7710 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu