Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,9290 | +0,75% | -- | $169,90K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $64,4810 | +1,85% | -- | $121,53K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $43,9300 | +0,62% | -- | $3,98K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $26,4310 | +1,17% | -- | $4,73K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,6200 | +1,05% | -- | $260,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42,6810 | +0,50% | -- | $88,33K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,3200 | +0,83% | -- | $86,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,7810 | +0,94% | -- | $9,08K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,6050 | +0,27% | -- | $426,84K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,6660 | +1,02% | -- | $2,88K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $33,3300 | +0,92% | -- | $312,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $30,0350 | +1,52% | -- | $425,00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $39,0110 | +0,85% | -- | $12,58K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $45,5000 | +0,09% | -- | $5,85K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $63,9440 | +0,82% | -- | $10,15K |
Результати 7696 — 7710 з 11693
Ціна акції