Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $124,50 | +0,00% | -- | $7,26K | |
BBP Virtus Biotech ETF | $96,9597 | +0,00% | -- | $5,90K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | $110,66 | +0,00% | -- | $20,99K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | $97,9800 | +0,00% | -- | $175,00 | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | $89,8306 | +0,00% | -- | $5,13K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $134,67 | +0,00% | -- | $128,12K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $9,7000 | -0,67% | -- | $2,01K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $12,1300 | +0,00% | -- | $1,81K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $36,7500 | +0,00% | -- | $34,21K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $31,3174 | +0,00% | -- | $408,00 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $26,0905 | +0,00% | -- | $1,71K | |
BCFN Baron Financials ETF | $22,7900 | +1,86% | -- | $20,00 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $26,2400 | +0,00% | -- | $1,65K | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,4510 | -0,01% | -- | $7,000 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $37,6132 | +0,00% | -- | $10,00 |
6346-6360 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu