Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | $552,51 | -3,22% | $45,50B | $1,37M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $63,3200 | -1,25% | $45,40B | $1,71M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $81,4100 | +0,07% | $44,70B | $426,59K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $539,44 | -1,02% | $44,47B | $459,60K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $228,67 | -0,42% | $44,41B | $865,98K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $230,38 | -1,37% | $44,37B | $1,48M | Giao dịch |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $127,08 | -2,93% | $44,29B | $441,97K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9,7100 | -1,42% | $44,21B | $9,03M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $127,93 | +0,73% | $43,93B | $3,47M | |
WAB Wabtec Inc. | $298,00 | +2,76% | $43,75B | $1,75M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $81,2900 | -4,39% | $43,71B | $11,58M | |
WCN Waste Connections, Inc. | $167,99 | +0,05% | $43,41B | $1,77M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $152,97 | -0,12% | $42,56B | $1,60M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $492,09 | +0,12% | $42,51B | $577,09K | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $32,0300 | -0,53% | $42,49B | $18,72M |
346-360 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu