Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | $554.18 | +0.30 % | $45.50B | $131.88K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $63.1090 | -0.30 % | $45.40B | $265.73K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $82.0510 | +0.79 % | $44.70B | $82.60K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $538.00 | -0.25 % | $44.47B | $70.08K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $230.67 | +0.87 % | $44.41B | $182.33K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $231.42 | +0.51 % | $44.37B | $216.23K | Tradear |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $127.55 | +0.37 % | $44.29B | $33.83K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9.8150 | +1.08 % | $44.21B | $3.58M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $119.91 | -6.28 % | $43.93B | $459.76K | |
WAB Wabtec Inc. | $299.86 | +0.63 % | $43.75B | $269.96K | |
MCHP Microchip Technology Inc | $78.1140 | -3.98 % | $43.71B | $1.11M | |
WCN Waste Connections, Inc. | $169.05 | +0.63 % | $43.41B | $179.38K | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $155.69 | +1.78 % | $42.56B | $179.65K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $490.75 | -0.23 % | $42.51B | $94.58K | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $31.9460 | -0.20 % | $42.49B | $1.85M |
346 – 360 de 11693 resultados
Precio de la acción