Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | $58,7718 | +1,28% | -- | $10,87K | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | $26,5700 | -0,39% | -- | $36,28K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | $48,0244 | -0,21% | -- | $7,000 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | $17,3300 | -0,75% | -- | $256,21K | |
MLPA Global X MLP ETF | $56,4000 | +0,59% | -- | $133,76K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | $25,0750 | +0,12% | -- | $15,41K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | $55,7600 | +0,52% | -- | $316,59K | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | $77,5600 | +0,77% | -- | $408,02K | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | $27,1100 | -0,13% | -- | $6,56K | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | $32,5848 | -0,63% | -- | $206,00 | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | $21,3450 | -0,68% | -- | $104,85K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | $26,2950 | -0,63% | -- | $20,00 | |
MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | $23,6200 | -0,88% | -- | $96,45K | |
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | $23,9400 | -0,62% | -- | $282,60K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | $100,21 | +0,00% | -- | $5,96K |
Результати 9511 — 9525 з 11693
Ціна акції