Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JULI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | $24,8510 | -0,70% | -- | $7,000 | |
KMEM Kurv Memory Select ETF | $19,3850 | +1,28% | -- | $159,13K | |
LADM Pacer Swan SOS Laddered Moderate ETF | $32,1850 | -0,36% | -- | $358,00 | |
LAZR Tema Photonics & Optical ETF | $41,2350 | +0,26% | -- | $100,13K | |
MIC Corgi MU 2x Daily ETF | $15,6950 | +7,21% | -- | $12,37K | |
MSFC Corgi MSFT 2x Daily ETF | $28,4790 | -5,51% | -- | $244,00 | |
MSTC Corgi MSTR 2x Daily ETF | $29,9390 | -8,69% | -- | $68,00 | |
MWHS Skylar Electricity Futures ETF | $20,3750 | -3,07% | -- | $1,24K | |
NVC Corgi NVDA 2x Daily ETF | $28,0190 | -2,90% | -- | $6,000 | |
ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF | $16,5040 | -7,20% | -- | $10,08K | |
PLTL Corgi PLTR 2x Daily ETF | $31,1760 | -5,29% | -- | $7,000 | |
PQV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 5 ETF | $24,9710 | -0,59% | -- | $6,000 | |
PQX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF | $24,9490 | -0,70% | -- | $8,94K | |
PQXV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF | $25,0350 | -0,32% | -- | $6,000 | |
PQXX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF | $25,0150 | -0,36% | -- | $10,00 |
Результати 7501 — 7515 з 11693
Ціна акції