أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 22.2500$ | +0.00% | -- | 30.65K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 11.3000$ | +0.00% | -- | 14.51K$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 50.1700$ | +0.00% | -- | 38.53K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.0650$ | +0.00% | -- | 8.35K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 15.8300$ | -0.42% | -- | 3.05K$ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 33.1750$ | +0.18% | -- | 219.00$ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 31.7054$ | +0.00% | -- | 2.89K$ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 24.4900$ | +0.25% | -- | 787.05K$ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 98.3500$ | +0.00% | -- | 64.15K$ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 32.9350$ | +0.00% | -- | 2.24K$ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 84.8020$ | +0.00% | -- | 11.53K$ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 50.3500$ | +0.00% | -- | 1.58K$ | |
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 44.7600$ | +0.00% | -- | 11.17K$ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 27.4000$ | +0.00% | -- | 8.13K$ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 46.9700$ | +0.00% | -- | 4.10K$ |
7711 - 7725 من 11693 نتائج
سعر السهم