أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMJ SSGA Active Trust State Street My2030 Municipal Bond ETF | 21.6137€ | -0.35% | -- | 181.07€ | |
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 22.0277€ | +0.93% | -- | 824.50€ | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 13.4751€ | +0.33% | -- | 39.91K€ | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.3106€ | +1.07% | -- | 1.49K€ | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 51.1006€ | -1.51% | -- | 1.14K€ | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 33.1207€ | -2.91% | -- | 1.07M€ | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 43.1062€ | -1.30% | -- | 18.37K€ | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 70.7153€ | -0.38% | -- | 22.04K€ | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 51.6035€ | -0.64% | -- | 6.33K€ | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 20.4192€ | -0.17% | -- | 929.39K€ | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 35.5599€ | +1.60% | -- | 29.46K€ | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 27.9390€ | -0.20% | -- | 3.03K€ | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 34.5609€ | +0.06% | -- | 216.23€ | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 25.6404€ | +0.66% | -- | 26.23K€ | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 29.2180€ | -1.28% | -- | 42.84K€ |
9631 - 9645 من 11693 نتائج
سعر السهم