أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMJ SSGA Active Trust State Street My2030 Municipal Bond ETF | 24.5890$ | -0.35% | -- | 206.00$ | |
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 25.0600$ | +0.93% | -- | 938.00$ | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 15.3300$ | +0.33% | -- | 45.41K$ | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 6.0416$ | +1.07% | -- | 1.70K$ | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 58.1349$ | -1.51% | -- | 1.30K$ | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 37.5000$ | -3.38% | -- | 1.22M$ | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 49.6200$ | -0.14% | -- | 20.87K$ | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 80.4497$ | -0.38% | -- | 25.08K$ | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 58.7070$ | -0.64% | -- | 7.21K$ | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 23.1500$ | -0.52% | -- | 1.05M$ | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 40.4550$ | +1.60% | -- | 33.51K$ | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 31.7850$ | -0.20% | -- | 3.45K$ | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 39.3184$ | +0.06% | -- | 246.00$ | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 29.1700$ | +0.66% | -- | 29.84K$ | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 33.2400$ | -1.28% | -- | 48.74K$ |
9631 - 9645 من 11693 نتائج
سعر السهم