今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | $170.80 | -8.07% | $34.96B | $8.68M | 交易 |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $29.4800 | +2.08% | $34.96B | $1.06M | |
HSY The Hershey Company | $171.30 | +0.39% | $34.82B | $863.91K | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $244.25 | -1.37% | $34.68B | $127.13K | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $67.3500 | +0.00% | $34.15B | $1.52M | |
CCI Crown Castle Inc. | $77.6937 | +1.96% | $34.12B | $3.08M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | $206.00 | +2.17% | $34.03B | $795.33K | |
NTRS Northern Trust Corp | $178.60 | -3.49% | $33.82B | $2.47M | |
ON ON Semiconductor Corp | $92.6200 | +1.71% | $33.74B | $5.55M | 交易 |
MLM Martin Marietta Materials | $550.66 | +0.61% | $33.24B | $370.74K | |
STLD Steel Dynamics Inc | $238.68 | +2.21% | $33.23B | $1.08M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3.2500 | +1.88% | $33.08B | $75.81K | |
EME EMCOR Group, Inc. | $755.15 | -0.67% | $33.06B | $257.25K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $42.8200 | -0.47% | $33.04B | $120.81K | |
EC Ecopetrol S.A | $16.7000 | +1.03% | $32.95B | $2.09M |
显示 421 ~ 435/共 11693 条结果
股票价格