今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | €10.3781 | -4.07% | €1.39B | €5.77M | |
AMSC American Superconductor Corp | €26.8204 | -7.58% | €1.38B | €983.84K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | €9.9032 | -3.84% | €1.38B | €3.18M | |
PLPC Preformed Line Products Co | €273.60 | -4.51% | €1.38B | €61.92K | |
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | €30.8792 | -1.13% | €1.38B | €466.46K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | €18.8389 | +1.04% | €1.38B | €484.11K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | €24.3621 | +0.04% | €1.38B | €146.01K | |
IDT IDT Corporation Class B | €56.5518 | +2.54% | €1.37B | €171.01K | |
COUR Coursera, Inc. | €4.7229 | -0.19% | €1.37B | €3.62M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | €39.8853 | -0.85% | €1.37B | €71.08K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €66.9475 | +4.13% | €1.37B | €314.52K | |
CET Central Securities Corp. | €45.9099 | -0.46% | €1.37B | €34.85K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | €7.6253 | -7.17% | €1.36B | €1.88M | |
AAT AMERICAN ASSETS TRUST, INC. | €21.3719 | +0.25% | €1.36B | €434.06K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €53.7111 | -0.08% | €1.35B | €163.24K |
显示 2311 ~ 2325/共 11693 条结果
股票价格