Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | €38.2054 | +2.48% | €3.94B | €1.72M | |
CSW CSW Industrials, Inc. | €254.39 | -0.38% | €3.94B | €102.98K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €65.3881 | +1.67% | €3.94B | €576.40K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | €23.4176 | -3.02% | €3.94B | €2.16M | |
SKY Champion Homes, Inc. | €71.8099 | +2.15% | €3.94B | €456.02K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €5.3750 | +2.00% | €3.93B | €6.03M | |
KNF Knife River Corporation | €68.6694 | +0.53% | €3.92B | €245.91K | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | €8.3484 | -2.06% | €3.91B | €821.29K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | €10.6884 | -4.86% | €3.91B | €49.65M | |
SYNA Synaptics Inc | €99.3489 | -3.96% | €3.90B | €517.82K | |
AZZ AZZ Inc. | €131.49 | -2.20% | €3.89B | €293.24K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €64.0949 | +0.43% | €3.88B | €491.35K | |
FHI Federated Hermes, Inc. | €50.9522 | +1.06% | €3.88B | €392.49K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12.5973 | +1.56% | €3.88B | €3.34M | |
BRC Brady Corporation | €83.1317 | +0.88% | €3.87B | €164.12K |
1486 – 1500 of 11693 results
Stock price