Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | $167,55 | +0,43 % | $6,53B | $424,79K | |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | $105,43 | -1,19 % | $6,53B | $191,94K | |
GTES Gates Industrial Corporation Ltd. | $27,0200 | -1,42 % | $6,52B | $2,46M | |
ESTC Elastic N.V. | $56,5600 | -3,61 % | $6,52B | $1,70M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $65,8600 | -1,70 % | $6,50B | $1,62M | |
UBSI United Bankshares Inc | $46,7100 | -0,43 % | $6,50B | $1,80M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | $158,05 | +0,49 % | $6,49B | $592,09K | |
AROC Archrock Inc | $38,4900 | +0,34 % | $6,48B | $1,16M | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $45,5500 | -0,87 % | $6,48B | $1,83M | |
NE Noble Corporation plc | $42,7600 | -1,34 % | $6,47B | $1,52M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | $45,9600 | +0,42 % | $6,47B | $369,11K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $78,4600 | +0,08 % | $6,47B | $759,37K | |
INGR Ingredion Incorporated | $102,45 | +0,00 % | $6,46B | $873,90K | |
ICL ICL Group Ltd. | $5,3500 | +0,56 % | $6,45B | $1,16M | |
MDA MDA Space Ltd. | $31,4900 | -0,38 % | $6,44B | $1,08M |
От 1216 до 1230 из 11693 результатов
Цена акции