Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | $167,55 | +0,43% | $6,53B | $424,79K | |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | $105,43 | -1,19% | $6,53B | $191,94K | |
GTES Gates Industrial Corporation Ltd. | $27,0200 | -1,42% | $6,52B | $2,46M | |
ESTC Elastic N.V. | $56,6614 | -3,44% | $6,52B | $1,70M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $65,2800 | -2,57% | $6,50B | $1,62M | |
UBSI United Bankshares Inc | $46,7100 | -0,43% | $6,50B | $1,80M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | $158,05 | +0,49% | $6,49B | $592,09K | |
AROC Archrock Inc | $37,6500 | -1,85% | $6,48B | $1,16M | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $45,5500 | -0,87% | $6,48B | $1,83M | |
NE Noble Corporation plc | $43,2000 | -0,32% | $6,47B | $1,56M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | $45,9600 | +0,42% | $6,47B | $369,12K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $78,4600 | +0,08% | $6,47B | $759,37K | |
INGR Ingredion Incorporated | $100,25 | -2,15% | $6,46B | $874,26K | |
ICL ICL Group Ltd. | $5,3200 | +0,00% | $6,45B | $1,16M | |
MDA MDA Space Ltd. | $31,1000 | -1,61% | $6,44B | $1,08M |
1216-1230 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu