Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc | $381,59 | +0,02 % | $204,00B | $1,85K | |
CRM Salesforce, Inc. | $254,70 | -1,82 % | $203,87B | $31,83K | Торговать |
TTE TotalEnergies SE | $91,4421 | +0,33 % | $203,06B | $3,36K | |
TD Toronto Dominion Bank | $120,55 | -0,31 % | $198,21B | $5,000 | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182,94 | +0,02 % | $195,58B | $645,00 | |
QCOM Qualcomm Inc | $180,11 | -0,02 % | $194,35B | $88,58K | Торговать |
NVO Novo-Nordisk A/S | $43,0419 | -0,94 % | $190,32B | $250,44K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $807,73 | +0,27 % | $188,77B | $9,74K | |
PEP PepsiCo, Inc. | $136,32 | -0,01 % | $186,06B | $22,14K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $107,75 | +0,41 % | $185,47B | $853,00 | |
DIS The Walt Disney Company | $108,40 | -0,18 % | $183,97B | $2,37K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $362,02 | +0,28 % | $183,54B | $5,97K | |
DE Deere & Company | $683,67 | +0,32 % | $182,19B | $27,00 | |
MCD McDonald's Corporation | $257,30 | -0,07 % | $178,70B | $21,88K | |
T AT&T Inc. | $26,4750 | -0,13 % | $178,57B | $22,42K |
От 76 до 90 из 12007 результатов
Цена акции