Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | €230.83 | -0.32 % | €167.07B | €3.21M | |
APH Amphenol Corporation | €138.82 | +0.31 % | €162.68B | €4.24M | |
PEP PepsiCo, Inc. | €118.57 | -0.51 % | €162.44B | €5.18M | |
SAP SAP SE | €130.91 | +0.17 % | €162.43B | €3.34M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €79.0740 | +0.66 % | €161.25B | €6.53M | |
VZ Verizon Communications | €38.5530 | -0.93 % | €159.58B | €19.33M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €805.00 | +0.90 % | €159.51B | €3.63M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €334.03 | -1.69 % | €159.39B | €2.38M | |
TTE TotalEnergies SE | €75.9989 | +1.87 % | €157.72B | €3.04M | |
QCOM Qualcomm Inc | €151.07 | -2.10 % | €157.72B | €5.70M | Tradear |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €89.2745 | +0.80 % | €156.68B | €5.49M | |
ABT Abbott Laboratories | €88.2993 | -0.07 % | €155.57B | €6.06M | |
UNP Union Pacific Corp. | €267.78 | +4.18 % | €154.53B | €5.69M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €186.05 | +0.37 % | €153.72B | €12.33M | Tradear |
WELL Welltower Inc. | €217.06 | +0.82 % | €151.85B | €1.80M |
76 – 90 de 11693 resultados
Precio de la acción