أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 21.8120$ | +5.07% | -- | 12.18M$ | تداول |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.3290$ | -1.50% | -- | 27.08K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 21.1390$ | -0.33% | -- | 9.000$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.8880$ | -0.01% | -- | 6.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.8950$ | -1.89% | -- | 9.90K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 34.3450$ | -2.37% | -- | 946.00$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 74.1990$ | -1.85% | -- | 4.65M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 35.3630$ | +0.26% | -- | 112.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 18.0740$ | -1.32% | -- | 3.76K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 37.1550$ | +0.11% | -- | 88.82K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.9200$ | -0.15% | -- | 5.000$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 23.9850$ | -3.09% | -- | 23.35K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.3680$ | -0.57% | -- | 852.00$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 25.5310$ | -4.20% | -- | 222.94K$ |
9256 - 9270 من 11693 نتائج
سعر السهم