Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | $18,0200 | -0,80 % | $101,77M | $34,00 | |
LUD Luda Technology Group Limited | $4,2200 | +1,93 % | $101,42M | $768,00 | |
ICCC Immucell Corp | $10,9900 | -2,22 % | $100,69M | $9,30K | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | $0,98700 | -5,10 % | $100,39M | $570,36K | |
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. Class A Common Stock | $2,0090 | -2,48 % | $100,14M | $12,93K | |
PBHC Pathfinder Bancorp Inc | $15,8160 | -1,15 % | $100,10M | $556,00 | |
COYA Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | $3,9650 | -0,88 % | $100,04M | $29,16K | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | $10,7560 | -2,13 % | $99,97M | $325,00 | |
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | $0,39100 | +1,27 % | $99,95M | $21,70K | |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. | $1,1650 | +2,19 % | $99,93M | $229,11K | |
TGEN Tecogen Inc. | $3,0200 | -2,58 % | $99,92M | $74,28K | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | $3,5750 | +4,08 % | $99,88M | $4,75K | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | $1,7050 | -1,45 % | $99,77M | $73,90K | |
TRT Trio-Tech International | $9,3450 | -5,13 % | $99,71M | $72,03K | |
PCF High Income Securities Fund | $5,2800 | -0,38 % | $99,19M | $13,10K |
От 4606 до 4620 из 11723 результатов
Цена акции