Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | $11,8730 | -1,31% | -- | $4,93K | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | $11,6068 | -1,01% | -- | $7,000 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | $23,8700 | +2,95% | -- | $9,71K | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | $29,8862 | -0,36% | -- | $10,77K | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | $19,9500 | -0,47% | -- | $38,00 | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | $24,9550 | -0,09% | -- | $1,32K | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | $23,8414 | +0,55% | -- | $17,32K | |
KSMH xETFs Korea AI Semiconductor | $25,4400 | +1,32% | -- | $15,80K | |
LWLX Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | $9,1508 | -5,93% | -- | $1,03K | |
MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | $22,5514 | -1,37% | -- | $2,01K | |
METQ Tradr 2X Short META Daily ETF | $17,6800 | -0,67% | -- | $275,21K | |
MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | $24,5421 | +0,02% | -- | $28,00 | |
MUG Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | $14,1627 | +0,16% | -- | $3,71K | |
OAIW OpenAI Lab Ecosystem ETF | $23,6500 | +0,94% | -- | $4,84K | |
PCOV Principal Equity Premium Income ETF | $24,2050 | -0,54% | -- | $1,43K |
11896 – 11910 de 12007 resultados
Preço das ações