Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | $14,4266 | +1,17% | -- | $4,84K | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | $51,9538 | +0,10% | -- | $6,000 | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | $23,6886 | -0,14% | -- | $108,00 | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | $24,8705 | -0,06% | -- | $1,24K | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | $23,4770 | -1,52% | -- | $34,48K | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | $24,6600 | -1,18% | -- | $76,80K | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | $23,8850 | -0,95% | -- | $58,00 | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | $19,2253 | -2,65% | -- | $174,00 | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | $12,6889 | +5,74% | -- | $30,33K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | $22,0219 | +0,51% | -- | $136,00 | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | $14,5560 | -2,96% | -- | $16,16K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | $10,7233 | -5,42% | -- | $9,32K | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | $32,1292 | -3,14% | -- | $43,00 | |
YLDY Horizon High Income ETF | $24,6869 | -0,46% | -- | $892,00 | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | $25,4800 | +0,04% | -- | $29,93K |
11866 – 11880 de 12007 resultados
Preço das ações