Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | $27,5108 | -0,17% | -- | $267,00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,4000 | +0,56% | -- | $542,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,7690 | +0,53% | -- | $10,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,9200 | +0,34% | -- | $558,96K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55,4100 | +0,84% | -- | $199,86K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,5600 | +0,24% | -- | $4,80K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $77,4600 | +0,16% | -- | $44,17K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,3023 | +0,12% | -- | $30,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,8109 | +0,45% | -- | $32,00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $85,5000 | -0,21% | -- | $21,20K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,3500 | -1,50% | -- | $14,66K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,0843 | +0,45% | -- | $19,01K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $53,0400 | +1,22% | -- | $8,58K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50,8700 | +0,57% | -- | $29,60K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $36,9124 | -1,09% | -- | $5,28K |
7951 – 7965 de 11693 resultados
Preço das ações