Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $124,47 | +1,10% | -- | $4,62K | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | $31,6500 | -0,19% | -- | $16,00 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | $50,4055 | +0,03% | -- | $7,53K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $20,0500 | +0,21% | -- | $6,96K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | $28,8400 | +0,28% | -- | $14,00 | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | $28,2000 | -0,55% | -- | $100,00 | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25,0600 | -0,04% | -- | $11,00 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $18,0600 | -4,90% | -- | $385,77K | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40,8100 | +0,09% | -- | $6,51K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $54,6317 | -2,38% | -- | $1,54K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $41,6515 | +1,82% | -- | $93,00 | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $47,0024 | +0,10% | -- | $2,26K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $44,1100 | +1,10% | -- | $32,75K | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $47,2650 | -0,36% | -- | $15,78K | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $54,6800 | +0,50% | -- | $301,06K |
6886 – 6900 de 11693 resultados
Preço das ações