Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Inc. | €58,4796 | -2,70% | €2,72B | €520,32K | |
ATS ATS Corporation | €23,2829 | -1,38% | €2,72B | €133,62K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €67,9421 | -1,01% | €2,72B | €447,44K | |
WT WisdomTree, Inc. | €17,3084 | -1,15% | €2,71B | €1,29M | |
VECO Veeco Instruments Inc | €47,9803 | +0,02% | €2,71B | €440,14K | |
TTAM Titan America SA | €14,9186 | +0,59% | €2,71B | €128,98K | |
HUBG HUB Group Inc | €43,2623 | -3,13% | €2,70B | €393,84K | |
LEU Centrus Energy Corp. | €146,16 | -4,54% | €2,70B | €487,20K | |
CWT California Water Service | €44,7735 | -0,14% | €2,70B | €166,75K | |
MGEE MGE Energy Inc | €72,4362 | -0,66% | €2,69B | €106,27K | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | €10,9561 | -0,16% | €2,68B | €1,50M | |
FRSH Freshworks Inc. Class A Common Stock | €8,5927 | -2,78% | €2,68B | €7,35M | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12,6606 | +1,34% | €2,68B | €2,51M | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | €87,0780 | -1,75% | €2,67B | €112,92K | |
MMS MAXIMUS, Inc. | €50,4404 | -0,28% | €2,67B | €266,98K |
1786 - 1800 dari 11693 hasil
Harga saham