Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $35,6750 | +0,86 % | $66,36B | $498,35K | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $297,75 | +0,46 % | $66,05B | $411,82K | |
PCAR Paccar Inc | $130,93 | +3,71 % | $65,43B | $1,51M | |
RACE Ferrari N.V. | $373,24 | +0,88 % | $65,34B | $103,74K | |
ALL The Allstate Corporation | $252,45 | +0,28 % | $65,31B | $382,33K | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | $1 406,82 | +1,70 % | $65,28B | $246,77K | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $178,94 | -0,21 % | $65,20B | $781,55K | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | $244,09 | -1,66 % | $65,17B | $346,89K | |
BSX Boston Scientific Corp. | $42,8070 | -0,89 % | $65,05B | $3,70M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $25,8750 | +0,17 % | $64,83B | $3,29M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1 351,88 | -0,72 % | $64,73B | $77,16K | |
NKE Nike, Inc. | $42,1030 | -1,99 % | $64,48B | $8,91M | |
HONA Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | $203,81 | +1,83 % | $64,17B | $710,62K | |
URI United Rentals, Inc. | $1 032,07 | +1,83 % | $63,44B | $225,57K | |
TGT Target Corporation | $138,36 | -0,08 % | $63,40B | $722,52K |
256 – 270 sur 11693 résultats
Cours de l'action