Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | AED539.93 | +0.42 % | AED276.02B | AED5.64M | |
CI The Cigna Group | AED1,056.08 | -0.71 % | AED275.88B | AED3.13M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED1,994.44 | +0.14 % | AED273.34B | AED2.06M | |
SPG Simon Property Group, Inc. | AED844.79 | +0.10 % | AED271.80B | AED2.67M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | AED1,199.23 | +0.47 % | AED270.43B | AED4.53M | |
CL Colgate-Palmolive Company | AED333.32 | +0.00 % | AED270.19B | AED9.32M | |
SU Suncor Energy, Inc. | AED242.79 | +0.44 % | AED269.97B | AED11.71M | |
FDX FedEx Corporation | AED1,160.48 | +0.31 % | AED268.37B | AED3.10M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | AED121.76 | +0.88 % | AED266.23B | AED28.29M | |
SNPS Synopsys Inc | AED1,371.50 | -0.02 % | AED266.17B | AED4.79M | |
E ENI S.p.A. | AED192.47 | +0.00 % | AED264.34B | AED1.85M | |
HON Honeywell International, Inc. | AED892.89 | -0.02 % | AED263.20B | AED8.78M | |
TRP TC Energy Corporation | AED258.58 | -0.27 % | AED262.07B | AED3.12M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | AED497.88 | +0.01 % | AED261.90B | AED7.06M | |
MFC Manulife Financial Corp. | AED160.40 | +0.00 % | AED259.42B | AED4.85M |
226 – 240 de 11693 resultados
Precio de la acción