أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 37.3600$ | -1.68% | -- | 854.66K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.4100$ | +0.61% | -- | 1.50M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 27.4000$ | +2.12% | -- | 2.28M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 80.7400$ | +0.25% | -- | 400.22K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 70.5700$ | +0.92% | -- | 283.49K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 51.2500$ | +0.14% | -- | 417.86K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 82.2800$ | +0.16% | -- | 63.04K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 36.1000$ | -0.30% | -- | 645.85K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 49.4797$ | +0.12% | -- | 52.31K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 41.5000$ | +0.10% | -- | 1.11M$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 74.3073$ | +0.90% | -- | 1.07K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4500$ | +0.02% | -- | 6.13K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 37.7400$ | -1.69% | -- | 769.78K$ | |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF | 76.4100$ | +2.17% | -- | 197.98K$ | |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 39.9600$ | -1.41% | -- | 239.48K$ |
6961 - 6975 من 11693 نتائج
سعر السهم