أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 31.3789€ | +0.00% | -- | 8.77K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.6098€ | +0.00% | -- | 151.30€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.4913€ | +0.00% | -- | 2.29K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 34.3679€ | +0.00% | -- | 65.09€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 37.1862€ | +0.00% | -- | 4.30K€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 23.2767€ | +0.00% | -- | 8.37K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 34.3215€ | +0.00% | -- | 20.27K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 46.9584€ | +0.00% | -- | 98.70K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 40.9676€ | +0.62% | -- | 1.26K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 35.8742€ | +0.00% | -- | 57.35K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 37.9503€ | +0.00% | -- | 22.04K€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 58.5218€ | +0.00% | -- | 26.46K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 63.1493€ | +0.00% | -- | 11.22K€ | |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 65.4030€ | +0.00% | -- | 4.44K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.8476€ | +0.00% | -- | 2.13M€ |
6946 - 6960 من 11693 نتائج
سعر السهم