Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,3097 | -0,32% | -- | $11,99K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $28,9400 | -0,45% | -- | $459,13K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,1900 | +0,07% | -- | $85,89K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,6200 | +1,28% | -- | $1,42K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,6300 | -1,22% | -- | $11,37M | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,5916 | -1,23% | -- | $421,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,9700 | +0,15% | -- | $84,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,8000 | -2,43% | -- | $21,70K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,4400 | +0,30% | -- | $10,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,4970 | +0,11% | -- | $9,50K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,0700 | -1,08% | -- | $79,57K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,2260 | -1,82% | -- | $383,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $39,4734 | -1,50% | -- | $43,79K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $51,1600 | -0,53% | -- | $85,94K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $27,1581 | -1,35% | -- | $7,55K |
8911-8925 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu