Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $56,5300 | -0,31% | -- | $1,50K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $19,8350 | +0,07% | -- | $467,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $26,6500 | +1,51% | -- | $293,00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7,7251 | -0,32% | -- | $4,28K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,2600 | -1,13% | -- | $849,91K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $124,93 | -0,28% | -- | $13,80K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,6300 | +0,04% | -- | $785,50K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,7840 | -0,14% | -- | $101,61K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $78,8231 | +0,66% | -- | $2,07K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $119,57 | +0,24% | -- | $20,27K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $19,1050 | +2,44% | -- | $152,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $32,0868 | -0,57% | -- | $21,46K | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | $28,2600 | -0,47% | -- | $12,30K | |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | $41,8100 | -1,07% | -- | $108,96K | |
ELIL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily LLY Bull 2X ETF | $30,6200 | +2,04% | -- | $56,08K |
7891-7905 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu