Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | $1,1400 | +0,00% | $63,71M | $27,32K | |
DXR Daxor Corporation Common Stock | $10,9000 | +1,82% | $63,66M | $335,00 | |
EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | $24,6700 | -0,28% | $63,62M | $101,98K | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | $5,6000 | +1,08% | $63,31M | $116,31K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | $2,7200 | -3,89% | $63,31M | $69,16K | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $1,1700 | +10,38% | $63,21M | $129,02K | |
ZTEK Zentek Ltd. Common Stock | $0,55250 | +1,66% | $63,10M | $103,06K | |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | $0,43000 | -0,23% | $63,10M | $27,61K | |
FATN FatPipe, Inc. Common Stock | $4,6100 | -2,54% | $62,97M | $41,82K | |
OTH Off The Hook YS Inc. | $2,5700 | +0,00% | $62,87M | $28,85K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | $0,81450 | -5,54% | $62,80M | $885,21K | |
AFCG Advanced Flower Capital Inc. Common Stock | $2,6500 | +0,38% | $62,26M | $95,90K | |
SPCB SuperCom, Ltd | $10,7700 | -1,55% | $62,14M | $70,90K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | $1,1300 | -1,74% | $62,13M | $737,06K | |
TWG Top Wealth Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $2,3300 | -8,70% | $62,09M | $25,06K |
4876-4890 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu